(出典:http://www.auto-motor-und-sport.de/news/neuer-audi-a4-bmw-3er-mercedes-c-klasse-vergleich-technische-daten-9826688.html)
※ワゴンですみませんm(_ _)m 今のところセダンの比較動画がないんですヨ。。
モデル | 気筒数/ 排気量(cc) | PS / Nm | 複合燃費 (l/100km) | 複合燃費 (km/L) | 最安価格 (€,VAT込) | 円換算価格 (1€=140円) |
Mercedes-Benz W205 <数字後マークなし=ガソリン、d=ディーゼル、4MATIC=全輪駆動> | ||||||
C 160 | 直4 / 1595 | 129 / ? | 5.2 | 19.2 | 31683.75 | 4,435,725 |
C 180 | 直4 / 1595 | 156 / 250 | 5.0 | 20.0 | 33706.75 | 4,718,945 |
C 200 (4MATIC) | 直4 / 1991 | 184 / 270 | 5.3 (6.1) | 18.9 (16.4) | 36562.75 (41441.75) | 5,118,785 (5,801,845) |
C 250 | 直4 / 1991 | 211 / 310 | 5.3 | 18.9 | 41084.75 | 5,751,865 |
C 300 | 直4 / 1991 | 245 / 370 | 6.3 | 15.9 | 43702.75 | 6,118,385 |
C 400 4MATIC | V6 / 2996 | 333 / 480 | 7.3 | 13.7 | 52389.75 | 7,334,565 |
C 450 AMG 4MATIC | V6 / 2996 | 367 / 520 | 7.6 | 13.2 | 59976 | 8,396,640 |
C 180 d | 直4 / 1598 | 116 / 280 | 3.8 | 26.3 | 34063.75 | 4,768,925 |
C 200 d | 直4 / 1598 | 136 / 300 | 3.9 | 25.6 | 36443.75 | 5,102,125 |
C 220 d (4MATIC) | 直4 / 2143 | 170 / 400 | 4.0 (4.3) | 25.0 (23.3) | 38823.75 (44178.75) | 5,435,325 (6,185,025) |
C 220 d BlueEff. Edition | 直4 / 2143 | 163 / 400 | 4.0 | 25.0 | 41679.75 | 5,835,165 |
C 250 d (4MATIC) | 直4 / 2143 | 204 / 500 | 4.3 (4.8) | 23.3 (20.8) | 44178.75 (46558.75) | 6,185,025 (6,518,225) |
BMW F30 LCI(フェイスリフト) <i=ガソリン、d=ディーゼル、xDrive=全輪駆動> | ||||||
318i | 直3 / 1499 | 136 / 122 | 5.1 | 19.6 | 30200 | 4,228,000 |
320i (xDrive) | 直4 / 1998 | 184 / 290 | 5.5 (6.4) | 18.2 (15.6) | 34750 (37250) | 4,865,000 (5,215,000) |
330i (xdrive) | 直4 / 1998 | 252 / 350 | 6.1 (5.9) | 16.4 (16.9) | 39750 (44400) | 5,565,000 (6,216,000) |
340i (xDrive) | 直6 / 2998 | 326 / 450 | 7.4 (7.7) | 13.5 (13.0) | 45950 (48450) | 6,433,000 (6,783,000) |
316d | 直4 / 1995 | 116 / 270 | 3.9 | 25.6 | 32600 | 4,564,000 |
318d (xDrive) | 直4 / 1995 | 150 / 320 | 4.0 (4.5) | 25.0 (22.2) | 34500 (37000) | 4,830,000 (5,180,000) |
320d (xDrive) | 直4 / 1995 | 190 / 400 | 4.0 (4.4) | 25.0 (22.7) | 37250 (39750) | 5,215,000 (5,565,000) |
320d EffDyn. Edition | 直4 / 1995 | 163 / 400 | 3.9 | 25.6 | 37250 | 5,215,000 |
325d | 直4 / 1995 | 218 / 450 | 4.9 | 20.4 | 41100 | 5,754,000 |
330d (xdrive) | 直6 / 2993 | 258 / 560 | 4.9 (5.2) | 20.4 (19.2) | 47050 (49550) | 6,587,000 (6,937,000) |
335d xDrive | 直6 / 2993 | 313 / 630 | 5.4 | 18.5 | 51800 | 7,252,000 |
Audi B9 <TFSI=ガソリン、TDI=ディーゼル、クワトロ=全輪駆動> | ||||||
A4 1.4 TFSI | 直4 / 1395 | 150 / 250 | 4.9 | 20.4 | 30600 | 4,284,000 |
A4 2.0 TFSI | 直4 / 1984 | 190 / 320 | 4.8 | 20.8 | 35050 | 4,907,000 |
A4 2.0 TFSI (クワトロ) | 直4 / 1984 | 252 / 370 | 5.7 (5.9) | 17.5 (16.9) | 42100 (44450) | 5,894,000 (6,223,000) |
A4 2.0 TDI | 直4 / 1968 | 150 / 320 | 3.8 | 26.3 | 32500 | 4,550,000 |
A4 2.0 TDI | 直4 / 1968 | 190 / 400 | 4.1 | 24.4 | 38100 | 5,334,000 |
A4 3.0 TDI クワトロ | 直6 / 2967 | 272 / 600 | 4.9 | 20.4 | 50100 | 7,014,000 |
ハイブリッドモデルは各車ラインナップされますが、BMW 3シリーズとアウディ A4でまだ詳細が分からないため、省いてあります。
また、新型A4(B9)の日本価格が分からないので、とりあえずVAT込ユーロ価格に140円換算したもので全車種を比較しています。
とは言いつつも、日本での価格も概ねこれくらいになるんですけどね(価格の違いは細かい仕様や標準装備の違いがほとんどだったりします)。
それにしても、各車燃費がいいですね。
2WDのみならず、4WDモデルでもかなりの燃費の良さです。
表示は欧州複合モードなのでJC08より数~十数%ほど省燃費に出ることが多いのですが、どのみち7掛けくらいにするのが実燃費に近いかなと(但し、高速・長距離であればほぼほぼこれくらいになると思います)。
【追記2015/8/22 7:05】
価格と燃費に関し、欧州と日本の差を書いてみました。
ちょいちょい違いますが、ほぼほぼ合っているということでm(_ _)m
https://b8a4avtof30320dmspo.blogspot.jp/2015/08/dcbmw-3-a4.html
気になったのが、4WDモデルの充実度。
A4(B9)がハイエンドのみの設定に対し、Cクラス(W205)とBMW(F30LCI)はエントリーグレード付近から万遍なく設定してきています。
まあA4(B9)は出たばかりなのでもしかしたら追加ラインナップはあるかもですが、ラインナップの充実度からすればBMW 3シリーズが一番かも知れません。安いですし(笑)
また、後部座席の居住性(スペースのほかガラス面積も)においても、3シリーズが一番かも知れませんね。
CクラスがW205になってからデザイン的に若返り、アウディがB8以降スポーティーさと先進性とを売りにしてきている一方、3シリーズはラグジュアリーに振ってきている気がします。
ゆえに、3シリーズが最も保守的に思えますね。
もっとも、「保守的」という意味合いはマイナス要素ではなく、バランス感がよいとか質実剛健って意味ですが。
そんなこんな意外な面を見つけたりしましたが、それもまたよしかなと。
充実していますね、ドイツ御三家Dセグメント。
んでは!
コメント
コメントを投稿