■投資履歴
【注】上記の「基準価額(USD建)」は配当再投資です。インデックスは配当を再投資しないため単純比較はできません。配当込のインデックスのパフォーマンスを知りたい方は非上場型のインデックスファンド等を参考にしてください。
【注】上記の投資高はUSD・HKD現金以外の全ての金融商品を含みます(JPY現金も含む)。
■最新のポートフォリオ
■最新の注目銘柄
気に入ってるだけで必ずしも買ってるとは限らないのでご注意ください。その銘柄ヤバイよ!という情報ありましたら是非コメントくださいませ。
HSBC Hldgs. plc (Hong... | 0005 | |
Hang Seng Bank | 0011 | |
Jiangsu Expressway Co... | 177 | |
Tingyi (Cayman Islands)... | 0322 | |
Television Broadcasts... | 0511 | |
Zhejiang Expressway... | 0576 | |
Tencent Holdings Ltd | 0700 | |
Huaneng Power Intl. Inc | 902 | |
China Mobile Ltd. | 941 | |
Calbee Inc | 2229 | |
X DBMSCIUSA | 3020 | |
Unicharm Corp | 8113 | |
SoftBank Group Corp | 9984 | |
Apple Inc. | AAPL | |
iShares Barclays... | AGG | |
American Express Company | AXP | |
Alibaba Group Holding... | BABA | |
Berkshire Hathaway Inc. | BRK.A | |
General Electric Company | GE | |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | |
Alphabet Inc | GOOGL | |
Intl. Business Machines... | IBM | |
Intel Corporation | INTC | |
Johnson & Johnson | JNJ | |
The Coca-Cola Co | KO | |
Lockheed Martin... | LMT | |
iShares IBoxx $ Invest... | LQD | |
3M Co | MMM | |
Microsoft Corporation | MSFT | |
NextEra Energy Inc | NEE | |
Northrop Grumman... | NOC | |
Procter & Gamble Co | PG | |
Southern Co | SO | |
AT&T Inc. | T | |
Taiwan Semicond. Mfg... | TSM | |
Vanguard Long Term... | VCLT | |
Verizon Communications... | VZ | |
Exxon Mobil Corporation | XOM | |
Mastercard Inc | MA | |
Wells Fargo & Co | WFC | |
salesforce.com, inc. | CRM | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | |
iShares S&P US Pref... | PFF | |
iShares Select Dividend... | DVY | |
iShares Trust | HDV | |
iShares S&P US Pref... | PFF |
■コメント
今月は暑かったですね。なので投資も夏休みです。
アリババとHSBCが何か上がってますね。少し売りましょうか。
「いいね!」はこちらのクリックで代用して頂けたら嬉しいです
にほんブログ村 配当・配当金
にほんブログ村 外国株
人気ブログランキングへ
コメント
コメントを投稿