廠牌 | 車型 | 年份 | 數量 | 廠牌 | 車型 | 年份 | 數量 | 廠牌 | 車型 | 年份 | 數量 | ||
M-Benz | C250 | 2012 | 15 | M-Benz | S400 | 2010 | 1 | BMW | 535GT | 2010 | 7 | ||
M-Benz | C250 | 2013 | 7 | M-Benz | R350 | 2009 | 2 | BMW | 535GT | 2011 | 2 | ||
M-Benz | C300 | 2010 | 2 | M-Benz | R350 | 2011 | 3 | BMW | 535I | 2011 | 6 | ||
M-Benz | C250 C | 2012 | 3 | M-Benz | ML350 | 2010 | 5 | BMW | 528I | 2012 | 8 | ||
M-Benz | CLA45 | 2014 | 1 | M-Benz | ML350 | 2012 | 2 | BMW | x5 | 2011 | 2 | ||
M-Benz | C63 | 2012 | 1 | M-Benz | SLK250 | 2012 | 1 | BMW | x3 | 2011 | 1 | ||
M-Benz | E350 | 2010 | 6 | M-Benz | SLK250 | 2013 | 1 | BMW | x3 | 2013 | 2 | ||
M-Benz | E350 | 2014 | 2 | BMW | 328i (F30) | 2012 | 12 | BMW | Z4 | 2010 | 1 | ||
M-Benz | E350 C | 2010 | 2 | BMW | 328T (F31) | 2013 | 1 | PORSCHE | Panamera 4 | 2011 | 3 | ||
M-Benz | GLK350 | 2010 | 3 | BMW | 328TX (F31) | 2014 | 1 | PORSCHE | Cayman s | 2010 | 1 | ||
M-Benz | GLK350 | 2013 | 2 | BMW | 328GT X | 2014 | 1 | Maserati | GTS | 2010 | 1 | ||
M-Benz | SL550 | 2009 | 1 | BMW | 328CIC | 2009 | 1 | McLaren | MP4-12C | 2012 | 1 | ||
M-Benz | GL450 | 2013 | 1 | BMW | M3 | 2009 | 1 |
コメント
コメントを投稿