廠牌 | 車型 | 年份 | 數量 | 廠牌 | 車型 | 年份 | 數量 | 廠牌 | 車型 | 年份 | 數量 | ||
M-Benz | CLA250 | 2014 | 12 | M-Benz | E350 C | 2014 | 2 | BMW | 428i | 2014 | 2 | ||
M-Benz | CLA45 | 2014 | 1 | M-Benz | GLK350 | 2010 | 1 | BMW | 435i | 2014 | 1 | ||
M-Benz | C250 | 2012 | 15 | M-Benz | GLK350 | 2013 | 2 | BMW | 535GT | 2010 | 2 | ||
M-Benz | C250 | 2013 | 10 | M-Benz | ML350 | 2012 | 5 | BMW | 535GT | 2011 | 1 | ||
M-Benz | C250 C | 2012 | 2 | M-Benz | S550 | 2014 | 1 | BMW | 535I (F10) | 2011 | 3 | ||
M-Benz | CLS550 | 2012 | 1 | M-Benz | SLK250 | 2012 | 1 | BMW | 528I (F10) | 2011 | 5 | ||
M-Benz | E200 | 2011 | 2 | M-Benz | SL550 | 2013 | 1 | BMW | 528I (F10) | 2012 | 4 | ||
M-Benz | E250 | 2014 | 1 | M-Benz | SLK250 | 2013 | 1 | BMW | X3 | 2011 | 2 | ||
M-Benz | E250C | 2010 | 1 | M-Benz | GL450 | 2012 | 1 | BMW | X5 | 2011 | 3 | ||
M-Benz | E250T | 2011 | 2 | M-Benz | R350 | 2011 | 2 | BMW | X5 | 2012 | 1 | ||
M-Benz | E350 | 2010 | 3 | BMW | 328i (F30) | 2012 | 3 | TOYOTA | Sienna SE | 2011 | 1 | ||
M-Benz | E350 | 2011 | 5 | BMW | 328T | 2014 | 1 | TOYOTA | Sienna SE | 2012 | 1 | ||
M-Benz | E350 | 2014 | 6 | BMW | 328GT | 2014 | 2 |
コメント
コメントを投稿