廠牌 | 車型 | 年份 | 數量 | 廠牌 | 車型 | 年份 | 數量 | 廠牌 | 車型 | 年份 | 數量 | ||
M-Benz | CLA250 | 2014 | 8 | M-Benz | E350 | 2014 | 2 | BMW | 428i | 2014 | 1 | ||
M-Benz | C250 | 2012 | 9 | M-Benz | E350 C | 2014 | 1 | BMW | 435i | 2014 | 1 | ||
M-Benz | C250 | 2013 | 12 | M-Benz | GLK350 | 2010 | 1 | BMW | 535GT | 2011 | 5 | ||
M-Benz | C250 C | 2012 | 3 | M-Benz | GLK350 | 2011 | 2 | BMW | 528I (F10) | 2011 | 6 | ||
M-Benz | C250 T | 2012 | 2 | M-Benz | GLK350 | 2013 | 3 | BMW | 528I (F10) | 2012 | 2 | ||
M-Benz | CLS350 | 2012 | 2 | M-Benz | ML350 | 2012 | 2 | BMW | 535I (F10) | 2011 | 2 | ||
M-Benz | E200 | 2011 | 3 | M-Benz | S550 | 2014 | 1 | BMW | 535I (F10) | 2012 | 1 | ||
M-Benz | E200 | 2012 | 2 | M-Benz | SL550 | 2013 | 1 | BMW | X3 | 2013 | 1 | ||
M-Benz | E250C | 2010 | 1 | M-Benz | SLK250 | 2013 | 1 | BMW | X5 | 2011 | 2 | ||
M-Benz | E250T | 2011 | 2 | M-Benz | GL450 | 2013 | 1 | BMW | X5 | 2012 | 1 | ||
M-Benz | E250T | 2012 | 1 | M-Benz | R350 | 2011 | 1 | Porsche | Cayman S | 2010 | 1 | ||
M-Benz | E250 | 2014 | 5 | M-Benz | R350 | 2012 | 1 | Porsche | Panamera | 2011 | 2 | ||
M-Benz | E350 | 2010 | 2 | BMW | 328i (F30) | 2012 | 3 | Porsche | Carrera S | 2010 | 1 | ||
M-Benz | E350 | 2011 | 6 | BMW | 328i (F30) | 2013 | 2 | McLaren | 650S | 2015 | 1 | ||
M-Benz | E350 | 2012 | 3 | BMW | 328GT | 2014 | 3 | Ferrari | 599 GTO | 2011 | 1 |
コメント
コメントを投稿