そんなタイミングが素晴らしいAMG E63 4MATIC+とAMG E63 S 4MATIC+、ちょちょいと紹介しておきましょう。
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ | Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ | |
---|---|---|
エンジン | 4.0リッター V8 ガソリン直噴 ツインターボ | 4.0リッター V8 ガソリン直噴 ツインターボ |
排気量 | 3982 cc | 3982 cc |
最高出力 | 420 kW (571 PS) / 5750–6500 rpm | 450 kW (612 PS) / 5750–6500 rpm |
最大トルク | 750 Nm / 2250–5000 rpm | 850 Nm / 2500–4500 rpm |
駆動システム | AMG パフォーマンス 4MATIC+ 前後可変トルク配分型全輪駆動システム | AMG パフォーマンス 4MATIC+ 前後可変トルク配分型全輪駆動システム(ドリフトモード付) |
トランスミッション | AMG スピードシフト MCT 9速スポーツトランスミッション | AMG スピードシフト MCT 9速スポーツトランスミッション |
欧州複合モード燃費 | 9.2 – 8.9 l/100 km (10.9~11.2 km/L) | 9.2 - 8.9 l/100 km (10.9~11.2 km/L) |
CO2排出量 | 209 – 203 g/km | 209 – 203 g/km |
税制ランク(欧州のみ) | D | D |
車両重量 (DIN/EC) | 1,875/1,950 kg | 1,880/1,955 kg |
0–100 km/h加速性能 | 3.5 秒 | 3.4 秒 |
最高速度 | 250 km/h(電子リミット) *OPで上限300km/h | 250 km/h(電子リミット) *OPで上限300km/h |
とまあ、こんな感じで。
驚くべきは、その燃費性能。
このスペックでここまで出せていることに驚きます。
車体の軽量化やトランスミッションの多段化もさることながら、エンジンのシリンダーマネジメント(気筒休止システム)も貢献度大の模様。
また、新世代のMCT(9段!)や4MATIC+も見逃せませんね。
E63 Sについては、ドリフトモードも搭載していますし。
しかし、0-100が3秒台中盤ですか。
めちゃ速ですね。
こりゃ、次期M5との対決が楽しみだぞ~♪
んでは!
コメント
コメントを投稿